Presto- pikapaloposti 4

Presto pikapaloposti 4 on seinään upottamalla asennettava pikapaloposti. Palloventtiili kuuluu toimitussisältöön.
|
Presto- pikapaloposti 4 STABILO®-letkulla
|
| Tuotenumero | Malli |
Letku Pituus/koko |
Kaapin mitat l x k x upotus |
RSK-numero |
| 101622 | 4S/75 | 25 m / 19 mm | 790 x 790 x 75 mm | 422 73 38 |
| 101623 | 4S/75 | 30 m / 19 mm | 790 x 790 x 75 mm | 422 73 39 |
| 101624 | 4/75 | 25 m / 19 mm | 690 x 690 x 75 mm | 422 73 37 |
| 101625 | 4/110 | 25 m / 19 mm | 690 x 690 x 110 mm | 422 72 70 |
| 101626 | 4S/110 | 25 m / 19 mm | 790 x 790 x 110 mm | 422 72 68 |
| 101627 | 4S/110 | 30 m / 19 mm | 790 x 790 x 110 mm | 422 72 69 |
| 101628 | 4/160 | 25 m / 19 mm | 690 x 690 x 160 mm | 422 72 72 |
| 101629 | 4/160 | 30 m / 19 mm | 690 x 690 x 160 mm | 422 72 73 |
| 101630 | 4/160 | 25 m / 25 mm | 690 x 690 x 160 mm | 422 72 74 |
| 101631 | 4S/160 | 30 m / 25 mm | 790 x 790 x 160 mm | 422 73 50 |
| 101632 | 4/210 | 30 m / 25 mm | 690 x 690 x 210 mm | 422 73 40 |
|
Presto- pikapaloposti 4 peruskumiletkulla |
| Tuotenumero | Malli |
Letku Pituus/koko |
Kaapin mitat l x k x syvyys |
RSK-numero |
| 101633 | 4S/110 | 25 m / 19 mm | 790 x 790 x 110 mm | - |
| 101634 | 4S/160 | 30 m / 19 mm | 790 x 790 x 160 mm | - |
| 101635 | 4/160 | 25 m / 19 mm | 690 x 690 x 160 mm | - |
| 101636 | 4/160 | 30 m / 19 mm | 690 x 690 x 160 mm | - |
| 101637 | 4/210 | 25 m / 25 mm | 690 x 690 x 210 mm | - |




