Art. nr. | Typ | Slang Längd/Dimension | Dimension skåp b x h x djup | Inbyggnadsdjup | RSK nr. |
---|---|---|---|---|---|
102468 | 4/160 | 10m /19mm | 550 x 550 x 190mm | 160mm | – |
100793 | 4S/75 | 25m / 19mm | 790 x 790 x 135mm | 75mm | 422 73 38 |
100794 | 4S/75 | 30m / 19mm | 790 x 790 x 135mm | 75mm | 422 73 39 |
100777 | 4/75 | 25m / 19mm | 690 x 690 x 135mm | 75mm | 422 73 37 |
100781 | 4/110 | 25m / 19mm | 690 x 690 x 135mm | 110mm | 422 72 70 |
100784 | 4S/110 | 25m / 19mm | 790 x 790 x 135mm | 110mm | 422 72 68 |
100789 | 4S/110 | 30m / 19mm | 790 x 790 x 135mm | 110mm | 422 72 69 |
100774 | 4/160 | 25m / 19mm | 690 x 690 x 190mm | 160mm | 422 72 72 |
100775 | 4/160 | 30m / 19mm | 690 x 690 x 190mm | 160mm | 422 72 73 |
100797 | 4/160 | 25m / 25mm | 690 x 690 x 190mm | 160mm | 422 72 74 |
100800 | 4S/160 | 30m / 25mm | 790 x 790 x 190mm | 160mm | 422 73 50 |
100799 | 4/210 | 30m / 25mm | 690 x 690 x 240mm | 210mm | 422 73 40 |
De här brandposterna kan fås med flera olika slangtyper, längder och dimensioner.
Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.
Senast uppdaterad: 28 oktober 2022